Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.12.2023 08:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind UV Solar Windböen
01.12.2023 08:00 -5,7 °C 95 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft
01.12.2023 07:55 -5,9 °C 95 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft
01.12.2023 07:50 -6,1 °C 95 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft
01.12.2023 07:45 -6,1 °C 95 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft
01.12.2023 07:40 -6,2 °C 95 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 Bft
01.12.2023 07:35 -6,1 °C 95 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft
01.12.2023 07:30 -6,1 °C 95 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 Bft
01.12.2023 07:25 -6,0 °C 95 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 Bft
01.12.2023 07:20 -6,0 °C 95 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft
01.12.2023 07:15 -6,0 °C 95 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft
01.12.2023 07:10 -6,1 °C 95 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 Bft
_ Min-Zeit 23:40 12:25 13:25 - 09:00 - - 09:00
Minimum _ -9,8 °C 89 % 1003,2 hPa - 0,0 Bft - - 0,0 Bft
_ Max-Zeit 11:35 06:45 08:00 09:00 04:20 09:00 14:00 11:50
Maximum _ -2,8 °C 95 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft
N-NO
0,0 UV-I 16 W/m² 1,0 Bft
SO
Durchschnitt _ -6,4 °C 92 % 1004,9 hPa #0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft