Wetterdaten: aktuell Sonntag, 13.07.2025 10:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind UV Solar Windböen
13.07.2025 10:35 17,8 °C 86 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 16,0 UV-I 688 W/m² 0,0 Bft
13.07.2025 10:30 17,8 °C 86 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 16,0 UV-I 680 W/m² 0,0 Bft
13.07.2025 10:25 17,9 °C 86 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 16,0 UV-I 672 W/m² 0,0 Bft
13.07.2025 10:20 17,9 °C 86 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 16,0 UV-I 663 W/m² 0,0 Bft
13.07.2025 10:15 17,8 °C 86 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 16,0 UV-I 655 W/m² 0,0 Bft
13.07.2025 10:10 17,7 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 16,0 UV-I 646 W/m² 0,0 Bft
13.07.2025 10:05 17,5 °C 87 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 16,0 UV-I 637 W/m² 0,0 Bft
13.07.2025 10:00 17,4 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 16,0 UV-I 628 W/m² 0,0 Bft
13.07.2025 09:55 17,3 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 16,0 UV-I 618 W/m² 0,0 Bft
13.07.2025 09:50 17,3 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 16,0 UV-I 609 W/m² 0,0 Bft
13.07.2025 09:45 17,3 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 16,0 UV-I 599 W/m² 0,0 Bft
_ Min-Zeit 05:50 12:50 09:10 - 11:00 - - 11:00
Minimum _ 14,4 °C 69 % 1006,3 hPa - 0,0 Bft - - 0,0 Bft
_ Max-Zeit 13:00 00:05 11:30 11:00 11:00 11:00 11:05 16:25
Maximum _ 20,9 °C 93 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft
N
16,0 UV-I 1014 W/m² 0,0 Bft
N
Durchschnitt _ 17,8 °C 85 % 1007,6 hPa #0,0 l/m² 0,0 Bft 13,8 UV-I 354 W/m² 0,0 Bft