Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.03.2026 10:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind UV Solar Windböen
04.03.2026 10:15 4,7 °C 95 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 32 W/m² 0,0 Bft
04.03.2026 10:10 4,7 °C 95 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 30 W/m² 0,0 Bft
04.03.2026 10:05 4,5 °C 95 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 30 W/m² 0,0 Bft
04.03.2026 10:00 4,2 °C 95 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 29 W/m² 0,0 Bft
04.03.2026 09:55 4,0 °C 96 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 29 W/m² 0,0 Bft
04.03.2026 09:50 3,9 °C 96 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 28 W/m² 0,0 Bft
04.03.2026 09:45 3,7 °C 96 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 29 W/m² 0,0 Bft
04.03.2026 09:40 3,4 °C 96 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 28 W/m² 0,0 Bft
04.03.2026 09:35 3,1 °C 96 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 27 W/m² 0,0 Bft
04.03.2026 09:30 2,8 °C 96 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 27 W/m² 0,0 Bft
04.03.2026 09:25 2,6 °C 96 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 26 W/m² 0,0 Bft
_ Min-Zeit 06:15 15:30 11:05 - 11:00 - - 11:00
Minimum _ 0,9 °C 71 % 1026,8 hPa - 0,0 Bft - - 0,0 Bft
_ Max-Zeit 12:15 07:15 09:30 11:00 11:00 14:15 14:15 11:00
Maximum _ 12,2 °C 96 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft
W-NW
2,0 UV-I 204 W/m² 0,0 Bft
W-NW
Durchschnitt _ 5,8 °C 85 % 1030,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 20 W/m² 0,0 Bft