Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.02.2025 08:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind UV Solar Windböen
06.02.2025 08:45 0,5 °C 99 % 1043,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 12 W/m² 0,0 Bft
06.02.2025 08:40 0,4 °C 99 % 1043,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 10 W/m² 0,0 Bft
06.02.2025 08:35 0,4 °C 99 % 1043,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 7 W/m² 0,0 Bft
06.02.2025 08:30 0,4 °C 99 % 1043,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 Bft
06.02.2025 08:25 0,4 °C 99 % 1043,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 4 W/m² 0,0 Bft
06.02.2025 08:20 0,5 °C 99 % 1043,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 4 W/m² 0,0 Bft
06.02.2025 08:15 0,5 °C 99 % 1043,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 2 W/m² 0,0 Bft
06.02.2025 08:10 0,7 °C 99 % 1043,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft
06.02.2025 08:05 0,8 °C 99 % 1043,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft
06.02.2025 08:00 0,9 °C 99 % 1043,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft
06.02.2025 07:55 1,0 °C 99 % 1043,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 Bft
_ Min-Zeit 08:25 15:55 09:00 - 09:00 - - 09:00
Minimum _ 0,4 °C 98 % 1031,4 hPa - 0,0 Bft - - 0,0 Bft
_ Max-Zeit 15:00 09:00 08:40 09:00 09:45 09:00 12:10 11:35
Maximum _ 6,7 °C 99 % 1043,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft
W-SW
0,0 UV-I 82 W/m² 1,0 Bft
NW
Durchschnitt _ 4,1 °C 99 % 1038,0 hPa #0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 6 W/m² 0,0 Bft