Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.09.2024 08:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind UV Solar Windböen
17.09.2024 08:45 13,2 °C 97 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft 0,0 UV-I 34 W/m² 1,0 Bft
17.09.2024 08:40 13,1 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft 0,0 UV-I 42 W/m² 1,0 Bft
17.09.2024 08:35 13,0 °C 97 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft 0,0 UV-I 30 W/m² 1,0 Bft
17.09.2024 08:30 12,9 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft 0,0 UV-I 26 W/m² 1,0 Bft
17.09.2024 08:25 12,9 °C 96 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft 0,0 UV-I 23 W/m² 1,0 Bft
17.09.2024 08:20 12,9 °C 96 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 24 W/m² 1,0 Bft
17.09.2024 08:15 12,9 °C 96 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft 0,0 UV-I 20 W/m² 1,0 Bft
17.09.2024 08:10 13,0 °C 97 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 18 W/m² 1,0 Bft
17.09.2024 08:05 12,9 °C 97 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft 0,0 UV-I 16 W/m² 1,0 Bft
17.09.2024 08:00 12,9 °C 97 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft 0,0 UV-I 17 W/m² 1,0 Bft
17.09.2024 07:55 12,9 °C 96 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft 0,0 UV-I 17 W/m² 1,0 Bft
_ Min-Zeit 07:00 17:30 09:00 - 09:00 - - 09:00
Minimum _ 12,5 °C 69 % 1023,8 hPa - 0,0 Bft - - 0,0 Bft
_ Max-Zeit 17:20 07:50 08:25 09:00 10:15 12:05 12:05 13:30
Maximum _ 19,8 °C 97 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft
N-NW
7,0 UV-I 735 W/m² 1,0 Bft
NW
Durchschnitt _ 15,4 °C 86 % 1026,6 hPa #0,0 l/m² 0,0 Bft 0,0 UV-I 17 W/m² 1,0 Bft